Advising Course Plan - History Major - Public History Concentration
Four Year Pathway. This is only one suggested pathway; options and the total number of courses vary depending on student's choice of Public History electives.
| First Year | |||
|---|---|---|---|
| Fall | Units | Spring | Units |
| FSEM 100 | 1 | Early or Late History 100-level course, or Pre-Modern or Regional History 200-level course (whichever not taken in the fall) | 1 |
| Early or Late History 100-level course, or Pre-Modern or Regional History 200-level course | 1 | Pre-Modern or Regional History 200-level course (whichever not taken in the fall) | 1 |
| General Education Requirement or Elective | 1 | General Education Requirement or Elective | 1 |
| General Education Requirement or Elective | 1 | General Education Requirement or Elective | 1 |
| 4 | 4 | ||
| Second Year | |||
| Fall | Units | Spring | Units |
| HIST 200 | 1 | HIST 292S | 1 |
| Early or Late History 100-level course (if not taken during the first year), or Regional History 200-level or above course | 1 | Early or Late History 100-level course (if not taken during the first year), or Regional History 200-level or above course | 1 |
| General Education Requirement or Elective | 1 | General Education Requirement or Elective | 1 |
| General Education Requirement or Elective | 1 | General Education Requirement or Elective | 1 |
| 4 | 4 | ||
| Third Year | |||
| Fall | Units | Spring | Units |
| Research-Intensive course1 | 1 | Research-Intensive course1 | 1 |
| ARTH 365V | 1 | Regional History 300-level course | 1 |
| Junior Seminar | 1 | Public History elective | 1 |
| General Education Requirement or Elective | 1 | General Education Requirement or Elective | 1 |
| 4 | 4 | ||
| Fourth Year | |||
| Fall | Units | Spring | Units |
| HIST 4992 | 1 | HIST 485 Independent Study (Self-Designed Museum Exhibition) (proposal must be approved in advance) | 1 |
| HIST 297 | 0.5 or 1 | Regional History 200-level or above course | 1 |
| General Education Requirement or Elective | 1 | Public History elective | 1 |
| General Education Requirement or Elective | 1 | General Education Requirement or Elective | 1 |
| 3.5-4 | 4 | ||
| Total Units 31.5-32 | |||
- 1
Research Intensive courses may also count toward the regional requirement.
- 2
Two Research-Intensive courses should be completed prior to enrolling in HIST 499.
